簡(jiǎn)要描述:哈納HI2221臺(tái)式pH-ORP-ºC/ºF測(cè)定儀LCD顯示,新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速準(zhǔn)確測(cè)量,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),良好數(shù)據(jù)管理。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 使用校準(zhǔn)液 | 見說(shuō)明 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 見說(shuō)明 | 分辨率 | 0.01pH |
測(cè)量范圍 | -2.00 to 16.00pH | 測(cè)定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 雙參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
哈納HI2221臺(tái)式pH-ORP-oC/oF測(cè)定儀LCD顯示
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | HI2221 | |
測(cè)量范圍 | pH | -2.00 to 16.00pH |
mV | ±699.9mV、±2000mV | |
℃ | -20.0 to 120.0℃ | |
解析度 | pH | 0.01pH |
mV | 0.1mV(±699.9mV) | |
1mV(±2000mV) | ||
℃ | 0.1℃ | |
精度@25℃ | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.2mV(±699.9mV) | |
±1mV(±200mV) | ||
℃ | ±0.2℃(忽略溫度探頭誤差) | |
pH-Cal Check TM | 具有酸度-pH Calibration Check TM(核查診斷)功能 | |
酸度-pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)識(shí)別5點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn) (pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償:-20.0 to 120.0℃ | |
電極類型 | HI1131P可填充玻璃復(fù)合酸度pH電極 BNC+Pin接口,1m線長(zhǎng);輸入阻抗:10 12ohms | |
數(shù)據(jù)管理 | 存儲(chǔ)模式 | 100組測(cè)量數(shù)據(jù)記錄 |
接口類型 | USB數(shù)據(jù)接口(選購(gòu)HI92000數(shù)據(jù)管理軟件和HI920013USB數(shù)據(jù)傳輸線) |
哈納HI2221臺(tái)式pH-ORP-oC/oF測(cè)定儀LCD顯示,蘇州賽力威代理產(chǎn)品有水質(zhì)分析儀,在線水質(zhì)儀器儀表-在線TOC(總有機(jī)碳)分析儀,COD檢測(cè)儀/監(jiān)測(cè)儀,多參數(shù)水質(zhì)分析儀,電化學(xué)分析儀,便攜式水質(zhì)分析儀,快速離子分析儀,濁度儀,色度儀,測(cè)油儀,重金屬分析儀,土壤檢測(cè)儀,VOC分析儀,氣體分析儀,超純水機(jī),水質(zhì)顆粒物計(jì)數(shù)器 ,空氣顆粒計(jì)數(shù)儀,試劑等實(shí)驗(yàn)室分析試劑/耗材,歡迎來(lái)電詳詢。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:321416 管理登陸