簡要描述:羅威邦MD100便攜式COD測定儀 江蘇代理無論是在實(shí)驗(yàn)室中使用 MD 100,還是在采樣地點(diǎn)直接使用 MD 100:依靠該設(shè)計,可以隨時輕松處理和*查看顯示器。在實(shí)驗(yàn)室中,設(shè)備底部的橡膠支腳可防止意外滑動。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測定范圍 | 見說明mg/L |
---|---|---|---|
測定原理 | 其它原理 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
羅威邦MD100便攜式COD測定儀 江蘇代理
測量范圍:HR TT 化學(xué)需氧量 200 - 15000 mg/L CODb)0
LMR TT 化學(xué)需氧量 15 - 300 mg/L CODb)
LR TT 化學(xué)需氧量 3 - 150 mg/L CODb)
MR TT 化學(xué)需氧量 20 - 1500 mg/L CODb)
羅威邦MD100便攜式COD測定儀 江蘇代理
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同,多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管16 mm |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)。可隨時恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
內(nèi)置存儲器 | 用于 16 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
Auto – OFF | 是 |
時鐘 | 實(shí)時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護(hù)等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:322072 管理登陸