簡(jiǎn)要描述:哈希EZ3500 系列氯化物在線監(jiān)測(cè)儀/分析儀- 測(cè)量方法:離子選擇電極加標(biāo)法,序批式測(cè)量
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 氯離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 溫度范圍 | 5-35℃ |
儀器類型 | 在線式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
哈希EZ3500 系列氯化物在線監(jiān)測(cè)儀/分析儀
- 應(yīng)用行業(yè):
廢水,過(guò)程水
- 儀器特點(diǎn):
1)采用序批式自動(dòng)加標(biāo)測(cè)量方式,確保復(fù)雜水體中氯化物測(cè)量的準(zhǔn)確性
2)維護(hù)量少和試劑消耗量低
3)多種測(cè)量范圍可選,滿足不同應(yīng)用需求
4)智能的自動(dòng)控制系統(tǒng)
5)通過(guò)工業(yè)面板電腦進(jìn)行控制和通信
6)模擬和數(shù)字輸出可選
7)多通道分析(多8通道可選)
哈希EZ3500 系列氯化物在線監(jiān)測(cè)儀/分析儀
技術(shù)指標(biāo) | ||
測(cè)量參數(shù) | 氯化物 | |
測(cè)量方法 | 離子選擇電極加標(biāo)法,序批式測(cè)量 | |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍 | EZ3503:1 - 10 mg/L Cl- | |
zui低檢出限 | ≤ 1 mg/L | |
準(zhǔn)確度 | ≤ 2% F.S.(使用標(biāo)準(zhǔn)溶液) | |
測(cè)量間隔 | 8分鐘 | |
驗(yàn)證 | 自動(dòng),頻率可設(shè)置 | |
校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),頻率可自由設(shè)置 | |
工作溫度 | 5-35℃ ±5℃(避免陽(yáng)光直射和雨淋),相對(duì)濕度為5-95%(非冷凝) | |
試劑要求 | 在10-30℃之間存放 | |
流速 | 100 - 300 mL/min | |
樣品溫度 | 10℃ - 30℃ | |
電源要求 | 110-240VAC,4A,50/60Hz, 大功耗:150VA | |
模擬輸出 | 4-20mA,大500Ohm 負(fù)載,標(biāo)準(zhǔn)1 路,多8 路(可選) | |
數(shù)字輸出 | 可選:RS232、Modbus(TCP/IP、RS485) | |
樣品要求 | 大粒徑100μm,<0.1 g / L; 濁度<50 NTU | |
認(rèn)證 | 符合CE / UL 認(rèn)證 | |
外殼防護(hù) | 分析儀主機(jī):IP55; | |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm | |
裝運(yùn)重量 | 30kg | |
訂購(gòu)信息 | ||
EZ3503.99001102 | EZ3003氯化物分析儀, 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍:1-10mg/L, 1通道, 1 mA | |
EZ3504.99001102 | EZ3004氯化物分析儀, 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍:10-100mg/L, 1通道, 1 mA | |
EZ3505.99001102 | EZ3005氯化物分析儀, 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍:100-1000mg/L, 1通道, 1 mA |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:322072 管理登陸