簡要描述:HI2202便攜式酸度pH-溫度測定儀 蘇州代理*自動識別電極類型,自動進入測量項目模式,電極感應(yīng)器自動存儲校準(zhǔn)數(shù)據(jù),自動調(diào)出查詢GLP存儲數(shù)據(jù),CAL-CHECK電極核查系統(tǒng),提示電極污染和標(biāo)準(zhǔn)緩沖液信息,及時提醒酸度pH電極現(xiàn)狀(良好、損壞)和電極連接狀況。GLP記錄后次校準(zhǔn)信息,包括校準(zhǔn)日期時間、緩沖液1標(biāo)準(zhǔn)液,并將這些信息貯存在電極中,當(dāng)存儲有GLP信
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測定精度 | 其它 |
---|---|---|---|
參數(shù)種類 | 多參數(shù) | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
尺寸 | 202*140*12mm | 主機重量 | 250g |
HI2202便攜式酸度pH-溫度測定儀 蘇州代理
藍牙電極通過按鍵實現(xiàn)一鍵和H2202 ( edgeblu )測定主機快速連接,并在主機界面顯示電極名稱和電極內(nèi)置電池狀態(tài);藍色指示燈,內(nèi)置式溫度傳感器和微處理放大器,搭載藍牙智能技術(shù),消除電纜長度約束,實現(xiàn)在10米范圍內(nèi)現(xiàn)場、實驗室等將測量數(shù)據(jù)直接傳輸.
HI2202便攜式酸度pH-溫度測定儀 蘇州代理
pH | 測量范圍 | -2.00 to 16.00pH、-2.000 to 16.000pH(僅標(biāo)準(zhǔn)模式) |
解析度 | 0.01pH、0.001pH | |
測量精度 | @25℃/77℉:±0.01pH、±0.002pH | |
校準(zhǔn)模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:5點自動識別校準(zhǔn),2點自定義校準(zhǔn)點 | |
標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點@25℃:pH1.68、4.01或3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 | ||
溫度補償 | 自動補償,-5.0 to 100.0℃(23.0 to 212.0℉) | |
電極診斷 | 電極狀況,響應(yīng)時間,校準(zhǔn)過期提醒 | |
mV | 測量范圍 | ±1000 mV |
解析度 | 0.1mV | |
測量精度 | ±0.2mV (@25℃/77℉) | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉ |
解析度 | 0.1℃、0.1℉ | |
測量精度 | ±0.5℃、±0.9°℉ | |
其他 | 電極配置 | HI11102智能藍牙內(nèi)置溫度傳感器玻璃復(fù)合酸度pH電極 |
存儲模式 | 自動存儲1000組測量數(shù)據(jù)、間隔存儲200組測量數(shù)據(jù);手動存儲600組測量數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | 雙通信接口模式:USB數(shù)據(jù)接口和micro數(shù)據(jù)接口 | |
電源模式 | 內(nèi)置充電電池,5V電源適配器及充電功能多功能支架 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95% | |
尺寸重量 | 主機尺寸:202*140*12mm,主機重量:250g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:322072 管理登陸