簡要描述:Hach HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀套裝儀器特點(diǎn):IP67設(shè)計(jì),包括電池艙在內(nèi)的全設(shè)備防水防塵設(shè)計(jì)內(nèi)置校準(zhǔn)及故障診斷標(biāo)準(zhǔn)流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實(shí)現(xiàn)簡單直接的校準(zhǔn)及故障排除操作,節(jié)約客戶的操作及查找資料的時(shí)間。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 溫度測量范圍 | -10-110℃ |
---|---|---|---|
鹽度測量范圍 | 0-42ppt | 電阻率測量范圍 | 見說明MΩ·cm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm |
Hach HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀套裝
HQ 分析儀可自動(dòng)識別 Intellical 智能探頭,并保留校準(zhǔn)歷史信息及相關(guān)設(shè)置,從而盡可能減少檢測誤差和頻繁設(shè)置所帶來的時(shí)間損耗。HQ 采用經(jīng)驗(yàn)證的可靠測量技術(shù),以實(shí)現(xiàn)包括測量具有挑戰(zhàn)性的樣品或操作環(huán)境時(shí),也可輸出提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定的響應(yīng)時(shí)間。
HQ1140訂購指南
便攜式數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀(帶標(biāo)準(zhǔn)型電極) | HQ1140主機(jī) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
標(biāo)準(zhǔn)型電導(dǎo)率電極 | CDC40101 | 電導(dǎo)率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶1m電纜 | |
便攜式數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀(帶標(biāo)準(zhǔn)型電極) | HQ1140主機(jī) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
標(biāo)準(zhǔn)型電導(dǎo)率電極 | CDC40103 | 電導(dǎo)率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶3m電纜 | |
便攜式數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀(帶堅(jiān)固型電極) | HQ1140主機(jī) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
堅(jiān)固型電導(dǎo)率電極 | CDC40105 | 電導(dǎo)率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶5m電纜 | |
HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀 套裝 | 標(biāo)準(zhǔn)型套裝1M | LEV015.80.11401 | HQ1140單通道主機(jī),CDC401-1米電纜,實(shí)驗(yàn)室4極石墨傳導(dǎo)電極一根,現(xiàn)場測試套裝(標(biāo)準(zhǔn)型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀 | 堅(jiān)固型套裝5M | LEV015.80.11402 | HQ1140單通道主機(jī),CDC401-5米電纜,堅(jiān)固型實(shí)驗(yàn)室4極石墨傳導(dǎo)電極一根,現(xiàn)場測試套裝(堅(jiān)固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
臺式電導(dǎo)率儀 | HQ430D | 8509600 | 1米電纜 |
Hach HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀套裝
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
型號 | HQ1140EC/TDS/鹽度/電阻率單通道 | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | ||||||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | ||||||||
通道數(shù) | 1 | ||||||||
儀表重量 | 519g | ||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | ||||||||
防護(hù)等級 | IP67 | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動(dòng)按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動(dòng)連續(xù)讀取 | ||||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | ||||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 多可同時(shí)顯示三個(gè)數(shù)據(jù),具體視機(jī)型而定 | ||||||||
背光 | 有 | ||||||||
語言 | 中文可選 | ||||||||
認(rèn)證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | ||||||||
GLP 設(shè)置 | 日期;時(shí)間;樣品ID;操作人員ID;校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:322072 管理登陸