簡(jiǎn)要描述:哈希OTT RLS雷達(dá)水位計(jì) 水質(zhì)分析儀OTT RLS雷達(dá)水位計(jì)是一款非接觸式水位計(jì),采用脈沖雷達(dá)技術(shù)對(duì)水位進(jìn)行測(cè)量,這種節(jié)能、非接觸式的測(cè)量技術(shù)使得OTT RLS在測(cè)量時(shí)不受溫度梯度、水中污染物以及沉淀物的影響,因而可以獲取準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
測(cè)量范圍 | 0.8-35米 | 尺寸 | 222mm×152mm×190mm |
重量 | 約2.1kg |
哈希OTT RLS雷達(dá)水位計(jì) 水質(zhì)分析儀
技術(shù)特點(diǎn)
脈沖式雷達(dá),節(jié)能并且
水文雷達(dá),自帶波動(dòng)補(bǔ)償,消除風(fēng)力及橋梁振動(dòng)影響
非接觸式測(cè)量
不受高水位、淤泥、垃圾、植物等影響
不受溫度影響
超低功耗
安裝方便,空間占有率低
設(shè)計(jì)緊湊,外殼堅(jiān)固(IP67)
防雷設(shè)計(jì)
維護(hù)成本低
集成RS485和SDI12接口,同時(shí)具有模擬輸出
性?xún)r(jià)比高
高精度——35 m量程,精度3 mm
哈希OTT RLS雷達(dá)水位計(jì) 水質(zhì)分析儀
技術(shù)指標(biāo) | |||||
水位測(cè)量 | |||||
測(cè)量范圍 | 0.8-35米 | ||||
測(cè)量精度 | ±3mm | ||||
測(cè)量時(shí)間 | 20秒左右(SDI 12)或30秒左右(4-20Ma) | ||||
天線波束角度(寬波) | 12° | ||||
電氣參數(shù) | |||||
供電范圍 | 9.6-28V DC,典型:12-24V DC | ||||
測(cè)量時(shí)耗電量 | <140mW(<12mA在12V時(shí)) | ||||
非測(cè)量狀態(tài)耗電量 | <1mW(<0.05mA在12V時(shí)) | ||||
通訊接口 | 4-20mA,SDI-12,RS-485,兩線制(SDI-12協(xié)議) | ||||
尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | 222mm×152mm×190mm | ||||
重量(含轉(zhuǎn)向架) | 約2.1kg | ||||
操作溫度 | -40-+60℃ | ||||
存放溫度 | -40-+85℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 0-100 | ||||
外殼材質(zhì) | 工程塑料ASA(UV-stabilized ABS) | ||||
天線屏蔽器材質(zhì)夾板 | 高集成聚四氟乙烯 TFM PTFE | ||||
托架材質(zhì) | 不銹鋼1.4301(V2A) | ||||
保護(hù)等級(jí) | IP67(浸沒(méi)深度1米;浸沒(méi)時(shí)間長(zhǎng)48小時(shí)) | ||||
低能量設(shè)備電磁兼容性ETSI | EN 301 489-3 | ||||
低壓設(shè)備安全 | EN 60950-1 | ||||
歐洲低能量無(wú)線電裝置*認(rèn)證 | ETSI EN 300 440 | ||||
美國(guó)低能量無(wú)線電裝置*認(rèn)證 | FCC 47 CFR Part 15 | ||||
加拿大低能量無(wú)線電裝置*認(rèn)證 | RSS 210 Issue 7 | ||||
訂購(gòu)指南 | |||||
名稱(chēng) | 貨號(hào) | 中文描述 | |||
OTT RLS雷達(dá)水位計(jì) | 63.105.001.9.2-4 | OTT RLS主機(jī)(RS485接口,SDI12協(xié)議) | |||
63.105.001.9.2-S | OTT RLS主機(jī)(SDI12接口,SDI12協(xié)議) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:322072 管理登陸